Inicio > Productos > Terminales > Terminales Android > BHT-1700
Terminal Android BHT-1700
Este terminal Android cuenta con un teclado numérico para un manejo fácil de usar con una sola mano, lo que lo convierte en la primera opción para aplicaciones de almacenamiento y fabricación, desempeñando bien su trabajo también en entornos de venta al por menor y logística, así como en eventos. Viene con una garantía gratuita de tres años al registrar el producto.
Características poderosas
Eficiencia y valor
La combinación de Android®, 4G LTE y Servicios Móviles de Google integrados con potentes aplicaciones de software amplía enormemente sus capacidades y eficiencia.
Robusto y elegante
El BHT-1700 es ligero, atractivo y resistente, hecho con una duradera aleación de magnesio y policarbonato. Las pruebas demuestran que resiste a caídas desde una altura de 2.5 metros (8.2 pies).
Bueno en entornos hostiles
La tecnología de sellado avanzada proporciona protección con clasificación IP67 contra el polvo y las gotas de agua para garantizar un funcionamiento adecuado a pesar de las condiciones adversas.
Pantalla grande, resistente a los arañazos
Un panel de cristal templado protege la pantalla de alta definición de 4 pulgadas de la presión y ayuda a prevenir daños por caídas e impactos.
Lectura superior
Un potente módulo de lectura captura códigos (con una distancia de 35 milímetros o 1.4 pulgadas) y no comete errores. Incluso aunque los códigos estén manchados, borrosos o distorsionados, los lee instantáneamente — sin necesidad de escanearlos repetidamente.
Dos CPU
Además de una CPU de cuatro núcleos para ejecutar software de aplicación, una CPU exclusiva montada en el terminal realiza la lectura y la decodificación. Por lo tanto, puede ejecutar múltiples aplicaciones de alta carga en el terminal mientras el escáner lee los códigos de manera rápida y sin problemas.
Escaneo de largo alcance
Con una distancia de escaneo de 10 metros (32 pies), incluso los operadores de carretillas elevadoras pueden almacenar fácilmente artículos en los estantes. Cuatro lámparas (los productos convencionales solo tienen dos) permiten un escaneo exitoso incluso en áreas oscuras o con poca luz.
Un buen ángulo
La tecnología de DENSO ha desarrollado el cabezal de escaneo con un ángulo único para optimizar la captura del código, el cual puede ser visto por el usuario en la pantalla del terminal mientras escanea.
Funciones personalizadas con un toque
Además de la tecla de activación, varias teclas mágicas le permiten asignar funciones de uso frecuente para el control táctil con un solo toque. Y puede mover el «toque de activación» a cualquier lugar de la pantalla que desee.
Utilización con guantes
Con la tecnología DENSO para una sensibilidad táctil superior, incluso puede operar con el panel con guantes — lo que resulta útil en entornos fríos o húmedos.
Utilización con una mano
Los botones de uso frecuente están al alcance del pulgar y los usuarios pueden presionar los botones con precisión, incluso con guantes puestos.
Administración centralizada
El SAD BHT (Sistema de Administración de Dispositivos) administra el terminal, actualiza el software de la aplicación y el SO, transmite archivos maestros y de otro tipo y recopila archivos de resultados. La administración centralizada a través de la red simplifica la vida de los administradores de sistemas.
Especificaciones
Número de modelo | BHT-1700QWB-1 | BHT-1700QWB-2 | BHT-1700QWBG-1 | BHT-1700QWBG-2 | BHT-1700QLWB-P | BHT-1700BWB-1 |
LAN inalámbrica | LAN inalámbrica + WAN inalámbrica | LAN inalámbrica | ||||
Modelo de código 2D | Modelo largo de código 2D | Modelo de código de barra | ||||
Sistema |
||||||
Sistema operativo | Android TM 7.1.2 | |||||
CPU | Quad-core de 1,3 GHz | |||||
RAM | 2 GB | |||||
Memoria Flash | 16 GB | |||||
Memoria | Micro SDHC/SDXC de 125 GB | |||||
SIM | — | Dos (2) nano-SIM | — | — | ||
Pantalla |
||||||
Resolución (1) | WVGA de 4,0 pulg. (480 x 800 px) | |||||
Sistema de pantalla | LCD color | |||||
Retroiluminación | LED blanco | |||||
Pantalla táctil | Dragontrail® PRO | |||||
Escáner |
||||||
Método | Sensor de área | Sensor de área de enfoque automático | Advance Scan Plus (CCD) | |||
Códigos 2D legibles | Código QR, microcódigo QR, SQRC, código iQR, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC200), GS1 Composite | Código QR, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMatrix, (ECC200), GS1 Composite | — | |||
Códigos de barra 1D legibles | EAN-13/8 (JAN-13/8), UPC-A/E, UPC/EAN (con complemento), Intercalado 2 de 5 (ITF), Estándar 2 de 5 (STF), Codabar (NW-7), CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS) | |||||
Códigos 2D de resolución mínima | 0,167 mm | 0,167 mm | 0,167 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | — |
Códigos de barra 1D de resolución mínima | 0,125 mm | 0,125 mm | 0,125 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,125 mm |
Marcador | Guía de área | |||||
Confirmación de escaneado | Luz LED (azul), sonido y vibración | |||||
Teclado (incluida la tecla de encendido) | 31 teclas + 3 teclas de activación | 31 teclas + 3 teclas de activación | 31 teclas + 3 teclas de activación | 31 teclas + 4 teclas de activación | 31 teclas + 4 teclas de activación | 31 teclas + 3 teclas de activación |
Cámara | — | Enfoque automático de 8 MP | – | Enfoque automático de 8 MP | – | – |
Red |
||||||
Estándares compatibles con LAN inalámbrica (2) | En cumplimiento con IEEE802.11a/b/g/n | |||||
Banda de frecuencia con LAN inalámbrica (2) | IEEE802.11a/n:5,2 GHz, 5,3 GHz, 5,6 GHz, IEEE802.11b/g/n:2,4 GHz | |||||
Distancia de transmisión de LAN inalámbrica (3) (2, 3) | IEEE802.11a: Interior = aproximadamente 50 m, IEEE802.11b/g/n: Interior = aproximadamente 75 m, exterior = aproximadamente 200 m | |||||
Seguridad de LAN inalámbrica | Cifrado: Autenticación WEP (40/128)/TKIP/AES WPA: Autenticación de usuario WPA/WPA2: PSK/EAP-TLS/PEAP | |||||
Estándares compatibles con WAN inalámbrica | — | 4G LTE/3G/GSM, VoLTE | — | |||
GPS | — | A-GPS/GLONASS | — | |||
Bluetooth | Bluetooth® versión 4.1+EDR/LE (perfil de autenticación compatible: GAP/SDAP/HSP/SPP/GOEP/OPP/HFP (AG1.5)/PAN/A2DP/AVRCP/GAVDP/HID/PBAP/HOGP/MAP/GATT) | |||||
NFC (7) | — | Sí | — | Sí | — | |
Alimentación |
||||||
Batería principal | Batería de iones de litio | |||||
Tiempo de funcionamiento de batería estándar (4) | 28 horas (5) | 26 horas (6) | 30 horas | 34 horas (5) | ||
Tiempo de funcionamiento de batería de gran capacidad (4) | 42 horas (5) | 39 horas (6) | 45 horas | 51 horas (5) | ||
Entorno de funcionamiento |
||||||
Grado de protección IP | IP67 | |||||
Rango de temperatura (8) | -20 a 50 °C | |||||
Prueba de caída (9) | 1,5 m x 60 veces o más, 2,5 m | 1,2 m x 60 veces o más, 2 m | 1,5 m x 60 veces o más, 2,5 m | |||
Características físicas |
||||||
Peso (incluida la batería) | Aproximadamente 308 g | Aproximadamente 438 g | Aproximadamente 298 g | |||
|
||||||
**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Accesorios Opcionales
Baterías y accesorios |
||
Batería de gran capacidad | 3450 mAh | BT-110L |
Batería de gran capacidad y puerta/cubierta | Batería de gran capacidad BT-110L (3450 mAh) combinada y puerta/cubierta | BT-170L-C |
Cubierta de la batería grande | BCBHT-170L | |
Batería estándar | 2300 mAh | BT-110LA |
Batería estándar y puerta/cubierta | Batería BT-110LA (2300 mAh) combinada y puerta/cubierta | BT-170LA-C |
Cubierta de la batería estándar | BCBHT-170LA | |
Estación de carga |
||
Adaptador de CA | Salida: CC 12 V - 4,16 A Entrada: 100 a 240 V CA ± 10 %. Para Brasil y países europeos. | AD3-3012/3000 |
Adaptador de CA | Salida: CC 12 V - 4,16 A Entrada: 100 a 240 V CA ± 10 %. Para los Estados Unidos, Canadá y México. | AD3-2012/300002 |
Cargador del soporte con cuatro espacios* | Cargue hasta cuatro terminales al mismo tiempo. Adaptador de CA no incluido. | CH-B4-17 |
Cargador de batería externo con cuatro espacios* | Para cargar baterías BT-110LA, BT-110L, BT-130LA o BT-20LB. Cargue hasta cuatro baterías al mismo tiempo. Adaptador de CA no incluido. | CH-1104 |
Estación de comunicación |
||
Adaptador de CA | Salida: CC 12 V - 4,16 A Entrada: 100 a 240 V CA ± 10 %. Para Brasil y países europeos. | AD3-3012/3000 |
Adaptador de CA | Salida: CC 12 V - 4,16 A Entrada: 100 a 240 V CA ± 10 %. Para los Estados Unidos, Canadá y México. | AD3-2012/300002 |
Cable | Cable USB recto de 14 m. Tipo A macho - B macho micro | CB00-US1/4A-4MB |
Cable | Cable USB recto de 15 m. Tipo A macho - B macho micro | CB00US15/4A-5MB |
Cable de conexión directa | Para la comunicación entre la unidad y la PC. Cable USB: Tipo A macho - Conector BHT-1700 | CB-1700-DCUSBAN |
Soporte Ethernet con un solo espacio* | Para BHT-1700 con espacio de carga para una batería adicional. Para la comunicación y la carga de la batería. Para cargar baterías BT-110LA y BT-110L. Cable Ethernet y adaptador de CA no incluidos. | CU-BL1-17 |
Soporte USB con un solo espacio* | Para BHT-1700 con espacio de carga para una batería adicional. Para la comunicación y la carga de la batería. Para cargar baterías BT-110LA y BT-110L. Cable USB tipo A - B micro y adaptador de CA no incluidos. | CU-BU1-17 |
Otros accesorios |
||
Correa de mano - Negra | HS-DENSOBLK | |
Lápiz óptico | PNBHT-1700 |
Software Relacionado
Software | Descripción | Pieza n.° |
BHT-DMS Lite | Software de gestión de dispositivo, versión lite. Una licencia por PC. | SW-BHTDMS-LITE |
BHT-DMS Standard | Software de gestión de dispositivo, versión estándar. Una licencia por PC. | SW-BHTDMS-STRD |
SDK Android | Kit de desarrollo de software (SDK) para Android 7.1.2 | Descarga gratuita |
Todo el software se puede descargar desde QBDirect de DENSO Wave. El software libre y los controladores se pueden usar inmediatamente. Otros paquetes de software están disponibles como pruebas. Póngase en contacto con DENSO ADC para adquirir una licencia completa.
Descargas
Four-page brochure with features, accessories and specifications for the BHT-1700 series of handheld barcode terminals. 12-page brochure featuring DENSO scanners, terminals and software Folleto de 12 páginas presentando los productos DENSO ADC: escáneres, terminales, herramientas y aplicacionesBHT-1700 Product Sheet
ADC Product Catalog
Portafolio de Productos Espanol